Statistiques d'accès à oliviersitruk.com

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 05:04 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 123633
Total des Fichiers 102136
Total Pages 20157
Total Visites 9740
Total des Ko 8725680
Total des Sites uniques 8221
Total des URLs uniques 229
Total des Référents uniques 583
Total des Navigateurs 730
. Moy. Max
Hits par Heure 171 3765
Hits par Jour 4121 24978
Fichiers par Jour 3404 21114
Pages par Jour 671 4126
Visites par Jour 324 1944
KOctets par Jour 290856 1645588
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 102136
Code 206 - Partial Content 649
Code 304 - Not Modified 12982
Code 400 - Bad Request 1
Code 404 - Not Found 7865

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1344 1.09% 1122 1.10% 293 1.45% 157 1.61% 156 1.90% 96936 1.11%
2 2154 1.74% 1817 1.78% 371 1.84% 189 1.94% 199 2.42% 172073 1.97%
3 2021 1.63% 1759 1.72% 341 1.69% 184 1.89% 186 2.26% 145358 1.67%
4 1135 0.92% 990 0.97% 180 0.89% 91 0.93% 89 1.08% 100994 1.16%
5 850 0.69% 736 0.72% 125 0.62% 62 0.64% 64 0.78% 69500 0.80%
6 725 0.59% 614 0.60% 106 0.53% 56 0.57% 58 0.71% 43418 0.50%
7 1696 1.37% 1443 1.41% 283 1.40% 152 1.56% 156 1.90% 102565 1.18%
8 1249 1.01% 1060 1.04% 174 0.86% 90 0.92% 86 1.05% 147458 1.69%
9 1432 1.16% 1227 1.20% 219 1.09% 114 1.17% 124 1.51% 88378 1.01%
10 435 0.35% 357 0.35% 91 0.45% 54 0.55% 62 0.75% 47105 0.54%
11 472 0.38% 359 0.35% 80 0.40% 43 0.44% 44 0.54% 25151 0.29%
12 499 0.40% 399 0.39% 101 0.50% 51 0.52% 55 0.67% 35290 0.40%
13 564 0.46% 486 0.48% 104 0.52% 57 0.59% 57 0.69% 76438 0.88%
14 23747 19.21% 20534 20.10% 3816 18.93% 1848 18.97% 1867 22.71% 1621268 18.58%
15 24978 20.20% 21114 20.67% 4126 20.47% 1944 19.96% 1923 23.39% 1645588 18.86%
16 19499 15.77% 16430 16.09% 3186 15.81% 1486 15.26% 1515 18.43% 1290748 14.79%
17 9631 7.79% 7475 7.32% 1472 7.30% 671 6.89% 716 8.71% 593404 6.80%
18 5188 4.20% 3910 3.83% 830 4.12% 376 3.86% 412 5.01% 410002 4.70%
19 4618 3.74% 3649 3.57% 762 3.78% 363 3.73% 397 4.83% 334734 3.84%
20 3005 2.43% 2453 2.40% 526 2.61% 257 2.64% 287 3.49% 192120 2.20%
21 3413 2.76% 2708 2.65% 466 2.31% 231 2.37% 298 3.62% 359930 4.12%
22 2739 2.22% 2090 2.05% 451 2.24% 218 2.24% 246 2.99% 179310 2.05%
23 2138 1.73% 1730 1.69% 291 1.44% 153 1.57% 153 1.86% 154832 1.77%
24 2205 1.78% 1743 1.71% 311 1.54% 151 1.55% 184 2.24% 181028 2.07%
25 1733 1.40% 1246 1.22% 292 1.45% 134 1.38% 143 1.74% 93210 1.07%
26 1393 1.13% 1061 1.04% 262 1.30% 141 1.45% 141 1.72% 103071 1.18%
27 1275 1.03% 991 0.97% 234 1.16% 113 1.16% 129 1.57% 197457 2.26%
28 1095 0.89% 890 0.87% 211 1.05% 112 1.15% 143 1.74% 82306 0.94%
29 1312 1.06% 974 0.95% 249 1.24% 136 1.40% 125 1.52% 75126 0.86%
30 1088 0.88% 769 0.75% 204 1.01% 111 1.14% 112 1.36% 60881 0.70%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 155 4677 3.78% 123 3704 3.63% 25 764 3.79% 9830 294898 3.38%
1 132 3960 3.20% 108 3253 3.18% 23 697 3.46% 8309 249261 2.86%
2 181 5440 4.40% 151 4556 4.46% 28 848 4.21% 13394 401814 4.60%
3 236 7104 5.75% 203 6111 5.98% 38 1152 5.72% 17975 539254 6.18%
4 309 9284 7.51% 264 7925 7.76% 49 1484 7.36% 23287 698609 8.01%
5 302 9075 7.34% 263 7904 7.74% 47 1436 7.12% 20468 614040 7.04%
6 202 6061 4.90% 168 5054 4.95% 31 950 4.71% 14364 430906 4.94%
7 175 5278 4.27% 148 4456 4.36% 28 868 4.31% 12215 366448 4.20%
8 163 4898 3.96% 136 4105 4.02% 24 746 3.70% 10462 313856 3.60%
9 91 2738 2.21% 74 2231 2.18% 13 397 1.97% 12138 364136 4.17%
10 71 2152 1.74% 58 1761 1.72% 12 373 1.85% 5075 152250 1.74%
11 58 1750 1.42% 47 1425 1.40% 10 310 1.54% 4042 121260 1.39%
12 61 1848 1.49% 52 1566 1.53% 11 349 1.73% 4708 141230 1.62%
13 76 2298 1.86% 66 1993 1.95% 12 364 1.81% 4644 139334 1.60%
14 126 3782 3.06% 106 3208 3.14% 21 646 3.20% 11565 346961 3.98%
15 148 4451 3.60% 119 3574 3.50% 25 760 3.77% 10290 308703 3.54%
16 186 5591 4.52% 151 4540 4.45% 31 934 4.63% 12600 377988 4.33%
17 171 5152 4.17% 142 4288 4.20% 29 872 4.33% 12267 368024 4.22%
18 189 5689 4.60% 150 4523 4.43% 31 947 4.70% 11358 340743 3.91%
19 225 6755 5.46% 180 5403 5.29% 36 1093 5.42% 16305 489147 5.61%
20 236 7092 5.74% 192 5787 5.67% 38 1159 5.75% 15152 454564 5.21%
21 228 6853 5.54% 183 5516 5.40% 36 1108 5.50% 16782 503459 5.77%
22 212 6378 5.16% 164 4928 4.82% 34 1027 5.10% 12655 379663 4.35%
23 177 5327 4.31% 144 4325 4.23% 29 873 4.33% 10971 329131 3.77%

Top 30 sur un total de 229 URLs
# Hits Ko URL
1 10362 8.38% 27982 0.32% /
2 9325 7.54% 231088 2.65% /Site
3 9072 7.34% 631161 7.23% /FTaccueil.swf
4 9051 7.32% 298479 3.42% /Txtaccueil.swf
5 6563 5.31% 106208 1.22% /Txtgalerie.swf
6 6458 5.22% 222997 2.56% /galerieAff.swf
7 6234 5.04% 308772 3.54% /FTgalerie.swf
8 4285 3.47% 269390 3.09% /Txtnews.swf
9 4207 3.40% 506897 5.81% /FTnews.swf
10 4130 3.34% 1068480 12.25% /galeriePasc.swf
11 3789 3.06% 345848 3.96% /FTparcours.swf
12 3748 3.03% 96538 1.11% /menu_parcours.swf
13 3142 2.54% 354971 4.07% /galeriePerso.swf
14 3109 2.51% 771144 8.84% /galerieStarface.swf
15 2750 2.22% 752966 8.63% /galerieTournage.swf
16 2344 1.90% 96681 1.11% /Txtliens.swf
17 2340 1.89% 116341 1.33% /FTliens.swf
18 2272 1.84% 64837 0.74% /Txtteam.swf
19 2268 1.83% 85975 0.99% /FTteam.swf
20 2047 1.66% 69106 0.79% /Txtbio.swf
21 2041 1.65% 110631 1.27% /FTbio.swf
22 1867 1.51% 79288 0.91% /Txtcontact.swf
23 1858 1.50% 77343 0.89% /FTcontact.swf
24 1766 1.43% 61668 0.71% /formulaire_os.swf
25 754 0.61% 182626 2.09% /diapoPascalito.swf
26 730 0.59% 133016 1.52% /menu_tv.swf
27 637 0.52% 80139 0.92% /menu_prod.swf
28 494 0.40% 65249 0.75% /menu_lm.swf
29 354 0.29% 40379 0.46% /menu_th.swf
30 315 0.25% 19981 0.23% /menu_cm.swf

Top 10 sur un total de 229 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4130 3.34% 1068480 12.25% /galeriePasc.swf
2 3109 2.51% 771144 8.84% /galerieStarface.swf
3 2750 2.22% 752966 8.63% /galerieTournage.swf
4 9072 7.34% 631161 7.23% /FTaccueil.swf
5 4207 3.40% 506897 5.81% /FTnews.swf
6 3142 2.54% 354971 4.07% /galeriePerso.swf
7 3789 3.06% 345848 3.96% /FTparcours.swf
8 6234 5.04% 308772 3.54% /FTgalerie.swf
9 9051 7.32% 298479 3.42% /Txtaccueil.swf
10 4285 3.47% 269390 3.09% /Txtnews.swf

Top 10 sur un total de 14 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 10362 8.38% 8883 91.61% /
2 9325 7.54% 710 7.32% /Site
3 288 0.23% 46 0.47% /contact2.php
4 44 0.04% 40 0.41% /stats/usage_200809.html
5 10 0.01% 5 0.05% /stats/usage_200806.html
6 5 0.00% 3 0.03% /stats/usage_200710.html
7 4 0.00% 3 0.03% /stats/usage_200712.html
8 1 0.00% 1 0.01% /stats/usage_200705.html
9 1 0.00% 1 0.01% /stats/usage_200706.html
10 2 0.00% 1 0.01% /stats/usage_200707.html

Top 10 sur un total de 13 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 9325 7.54% 7838 80.92% /Site
2 10362 8.38% 1542 15.92% /
3 288 0.23% 249 2.57% /contact2.php
4 44 0.04% 41 0.42% /stats/usage_200809.html
5 5 0.00% 4 0.04% /stats/usage_200710.html
6 10 0.01% 4 0.04% /stats/usage_200806.html
7 4 0.00% 2 0.02% /stats/usage_200712.html
8 1 0.00% 1 0.01% /stats/usage_200705.html
9 1 0.00% 1 0.01% /stats/usage_200706.html
10 1 0.00% 1 0.01% /stats/usage_200801.html

Top 30 sur un total de 8221 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 572 0.46% 239 0.23% 18206 0.21% 34 0.35% 209.78.214.253
2 429 0.35% 248 0.24% 26647 0.31% 8 0.08% fws.hv-us.phh.com
3 395 0.32% 207 0.20% 126396 1.45% 4 0.04% adsl-75-41-100-105.dsl.irvnca.sbcglobal.net
4 347 0.28% 132 0.13% 6417 0.07% 7 0.07% 66-169-148-81.dhcp.ftwo.tx.charter.com
5 335 0.27% 94 0.09% 26751 0.31% 12 0.12% 69-223-17-187.chail.org
6 300 0.24% 257 0.25% 16609 0.19% 21 0.22% rrcs-96-11-114-74.central.biz.rr.com
7 299 0.24% 166 0.16% 8017 0.09% 4 0.04% 71-220-146-36.tcsn.qwest.net
8 291 0.24% 146 0.14% 7560 0.09% 55 0.56% 73.171.93-79.rev.gaoland.net
9 267 0.22% 123 0.12% 7644 0.09% 19 0.20% wuw-hezcpaf0.dybb.com
10 266 0.22% 160 0.16% 13410 0.15% 24 0.25% c-24-13-41-54.hsd1.il.comcast.net
11 262 0.21% 246 0.24% 104441 1.20% 7 0.07% c-24-1-235-219.hsd1.il.comcast.net
12 256 0.21% 213 0.21% 13972 0.16% 18 0.18% ip70-188-144-73.ri.ri.cox.net
13 234 0.19% 115 0.11% 7480 0.09% 21 0.22% c-75-74-37-95.hsd1.fl.comcast.net
14 201 0.16% 88 0.09% 4745 0.05% 9 0.09% ool-457a4a2f.dyn.optonline.net
15 184 0.15% 179 0.18% 85878 0.98% 3 0.03% 201.86.195.194.adsl.gvt.net.br
16 183 0.15% 113 0.11% 6955 0.08% 7 0.07% wsip-68-225-134-96.ph.ph.cox.net
17 158 0.13% 91 0.09% 4656 0.05% 1 0.01% adijon-157-1-153-147.w92-130.abo.wanadoo.fr
18 157 0.13% 156 0.15% 8412 0.10% 2 0.02% arennes-352-1-127-154.w86-203.abo.wanadoo.fr
19 157 0.13% 68 0.07% 4925 0.06% 9 0.09% c-71-62-208-191.hsd1.va.comcast.net
20 157 0.13% 151 0.15% 34573 0.40% 2 0.02% host242.rev.dsl.coltfrance.com
21 155 0.13% 102 0.10% 6195 0.07% 6 0.06% c-76-28-149-165.hsd1.wa.comcast.net
22 154 0.12% 141 0.14% 12042 0.14% 9 0.09% 159.178.35.61
23 154 0.12% 28 0.03% 2420 0.03% 13 0.13% ns.ladbroke-usa.com
24 152 0.12% 137 0.13% 9320 0.11% 7 0.07% cpe-76-172-66-180.socal.res.rr.com
25 147 0.12% 131 0.13% 8906 0.10% 10 0.10% cpe-66-74-89-200.socal.res.rr.com
26 146 0.12% 140 0.14% 93309 1.07% 3 0.03% c-98-229-225-51.hsd1.nh.comcast.net
27 146 0.12% 127 0.12% 6333 0.07% 2 0.02% cpe-98-28-172-251.cinci.res.rr.com
28 145 0.12% 131 0.13% 6164 0.07% 2 0.02% p5b355ffa.dip.t-dialin.net
29 139 0.11% 116 0.11% 7993 0.09% 1 0.01% 71.80.100.69
30 136 0.11% 75 0.07% 6500 0.07% 10 0.10% adsl-070-147-004-109.sip.mia.bellsouth.net

Top 10 sur un total de 8221 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 395 0.32% 207 0.20% 126396 1.45% 4 0.04% adsl-75-41-100-105.dsl.irvnca.sbcglobal.net
2 262 0.21% 246 0.24% 104441 1.20% 7 0.07% c-24-1-235-219.hsd1.il.comcast.net
3 146 0.12% 140 0.14% 93309 1.07% 3 0.03% c-98-229-225-51.hsd1.nh.comcast.net
4 184 0.15% 179 0.18% 85878 0.98% 3 0.03% 201.86.195.194.adsl.gvt.net.br
5 74 0.06% 73 0.07% 48353 0.55% 1 0.01% 69.73.227.231
6 116 0.09% 114 0.11% 46128 0.53% 3 0.03% cpe-76-185-76-232.tx.res.rr.com
7 110 0.09% 69 0.07% 43929 0.50% 27 0.28% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
8 67 0.05% 61 0.06% 42841 0.49% 2 0.02% dslb-088-073-149-109.pools.arcor-ip.net
9 157 0.13% 151 0.15% 34573 0.40% 2 0.02% host242.rev.dsl.coltfrance.com
10 50 0.04% 48 0.05% 34250 0.39% 1 0.01% 75-120-252-175.dyn.centurytel.net

Top 30 sur un total de 583 référents
# Hits Référent
1 30111 24.36% - (Direct Request)
2 4098 3.31% http://www.google.com/search
3 990 0.80% http://74.125.93.104/translate_c
4 623 0.50% http://www.misscrew.com/blog/2008/09/15/ladies-love-oliver-sitruks-boy-capel-on-lifetimes-coco-chanel/
5 550 0.44% http://www.google.fr/search
6 494 0.40% http://www.google.de/search
7 289 0.23% http://search.msn.com/results.aspx
8 249 0.20% http://209.85.171.104/translate_c
9 161 0.13% http://www.misscrew.com/blog/tag/oliver-sitruk/
10 159 0.13% http://www.misscrew.com/blog/tag/boy-capel/
11 141 0.11% http://translate.google.com/translate_n
12 126 0.10% http://www.misscrew.com/blog/tag/coco-chanel/
13 123 0.10% http://search.live.com/results.aspx
14 107 0.09% http://www.biosstars.com/o/olivier_sitruk.htm
15 71 0.06% http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_content
16 71 0.06% http://www.imdb.com/name/nm0803263/officialsites
17 59 0.05% http://www.google.at/search
18 58 0.05% http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Sitruk
19 55 0.04% http://search.aol.com/aol/search
20 49 0.04% http://search.yahoo.com/search
21 46 0.04% http://babelfish.yahoo.com/translate_url
22 46 0.04% http://www.google.com/hws/search
23 42 0.03% http://www.google.com.br/search
24 41 0.03% http://elementalproxy.com
25 39 0.03% http://fr.search.yahoo.com/search
26 36 0.03% http://minstore.com/0q4o5625pj546.html
27 36 0.03% http://www.google.ch/search
28 35 0.03% http://66.102.9.104/translate_c
29 35 0.03% http://afashionadventure.blogspot.com/
30 34 0.03% http://community.qvc.com/topic/Beauty-Banter/Chaneli-Think-Bf/5800041467

Top 20 sur un total de 64 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 5627 93.29% olivier sitruk
2 81 1.34% olivier sitruck
3 50 0.83% sitruk
4 27 0.45% who is olivier sitruk
5 25 0.41% sitruck
6 24 0.40% oliviersitruk.com
7 23 0.38% sitruk olivier
8 16 0.27% olivier sitruk.com
9 16 0.27% oliviersitruk
10 16 0.27% www.oliviersitruk.com
11 14 0.23% olivier sitruc
12 9 0.15% oliversitruk.com
13 7 0.12% olivier sitruk)
14 7 0.12% olivier sitruk:
15 5 0.08% oliversitruk
16 5 0.08% oliverstiruk.com
17 5 0.08% olivie sitruk
18 5 0.08% olivier-sitruk
19 4 0.07% _olivier sitruk
20 4 0.07% olivier sitruk.

Top 15 sur un total de 730 navigateurs
# Hits Navigateur
1 24675 19.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 15199 12.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 15053 12.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 6227 5.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) G
5 3057 2.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.16)
6 2654 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
7 2568 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 2179 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 2015 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 1786 1.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.0.1) G
11 1767 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
12 1722 1.39% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_4; en-us) Appl
13 1698 1.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; en) AppleW
14 1581 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 1265 1.02% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_4_11; en) AppleWeb

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 42 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 67440 54.55% 56626 55.44% 4872086 55.84% Network (.net)
2 26521 21.45% 22069 21.61% 1824907 20.91% US Commercial (.com)
3 14874 12.03% 12424 12.16% 977988 11.21% Non-resolu/Inconnu
4 5832 4.72% 4422 4.33% 375705 4.31% France
5 2522 2.04% 2186 2.14% 163317 1.87% Allemagne
6 1368 1.11% 1049 1.03% 81457 0.93% US Enseignement (.edu)
7 1162 0.94% 792 0.78% 78389 0.90% Organisations Non-commerciales (.org)
8 580 0.47% 514 0.50% 35569 0.41% Autriche
9 561 0.45% 469 0.46% 44555 0.51% Suisse
10 359 0.29% 264 0.26% 60847 0.70% Italie
11 333 0.27% 292 0.29% 91480 1.05% Bresil
12 313 0.25% 267 0.26% 16457 0.19% Belgique
13 309 0.25% 265 0.26% 18901 0.22% US Gouvernement (.gov)
14 296 0.24% 262 0.26% 21063 0.24% Etats Unis
15 202 0.16% 144 0.14% 10635 0.12% Trinite et Tobago
16 177 0.14% 151 0.15% 9790 0.11% Canada
17 123 0.10% 97 0.09% 6698 0.08% US Militaire (.mil)
18 85 0.07% 28 0.03% 2874 0.03% Iles Cocos (Keeling)
19 83 0.07% 41 0.04% 3278 0.04% Bermudes
20 73 0.06% 60 0.06% 4700 0.05% Hongrie
21 64 0.05% 60 0.06% 4532 0.05% Luxembourg
22 42 0.03% 28 0.03% 2282 0.03% Guyane
23 41 0.03% 37 0.04% 2655 0.03% Ancien style Arpanet (arpa)
24 39 0.03% 37 0.04% 3239 0.04% Espagne
25 35 0.03% 31 0.03% 1827 0.02% Pays Bas
26 30 0.02% 28 0.03% 1684 0.02% Indonesie
27 23 0.02% 19 0.02% 993 0.01% Slovaquie
28 21 0.02% 20 0.02% 1982 0.02% Antilles Neerlandaises
29 19 0.02% 18 0.02% 1224 0.01% Lettonie (Latvija)
30 19 0.02% 19 0.02% 1748 0.02% Mexique


Generated by Webalizer Version 2.01